- 一、學校資料
- 學校簡介、辦學團體、願景及使命、辦學宗旨、教育目標
- 校訓、校徽釋義、校歌
- 法團校董會
- 校監的話
- 校長的話
- 學校設施、班級編制、校曆表、校服式樣
- 行政架構
- 聯絡我們
- 學校文件
- 二、學與教
- 我們的學與教
- 資優教育
- 教師專業發展
- 家課及評估政策
- STEAM 教育
- 三、學生成長支援
- 成長增潤課
- 學生支援
- 中小銜接
- 校本課後學習及支援計劃
- 為讓「新來港兒童」及「非華語學生」適應新學習環境之措施
- 家長教育
- 幼小銜接
- 升中資訊
- 2023/2024年度 各中學簡介會及資訊日
- 2022-2024年度升中派位結果
- 四、學生成就
- 卓越榜(2020-21)
- 卓越榜(2021-22)
- 卓越榜(2022-23)
- 卓越榜(2023-24)
- 五、學校活動
- 學生服務團隊
- 常規課外活動
- 宗教活動
- 體藝科技課程
- 境外遊學
- 課外活動
- 學校典禮
- 校園相簿
- 聯校活動
- 六、學校夥伴
- 家長教師會
- 校友會
- 姊妹學校計劃
- 媒體報導
- 七、網站連結
卓越榜 2020-21
全年學業獎
以下學生於本年度考獲全級第一、二、三名,各獲獎狀及書券一張。
級別 | 級名次 | 班別 | 學生姓名 |
一年級 | 第一名 | 1B | 洪景舜 |
第二名 | 1A | 馮一軒 | |
第三名 | 1A | 李樂琳 | |
二年級 | 第一名 | 2C | 林穎心 |
第二名 | 2B | 方彬彬 | |
第三名 | 2A | 林嘉俊 | |
三年級 | 第一名 | 3A | 潘嘉原 |
第二名 | 3A | 韋卓玟 | |
第三名 | 3A | 方梓喬 | |
四年級 | 第一名 | 4A | 黎曉珺 |
第二名 | 4A | 鄧逸彤 | |
第三名 | 4A | 朱楚然 | |
五年級 | 第一名 | 5A | 陳曦彤 |
第二名 | 5A | 陳彥瑋 | |
第三名 | 5A | 王皓楠 | |
六年級 | 第一名 | 6A | 陳光銘 |
第二名 | 6A | 陳雨陽 | |
第三名 | 6A | 陳雅琦 |
腹有詩書—全港小學校際中國語文常識問答比賽(2020-2021)
灼見名家傳媒 主辦
腹有詩書—全港小學校際中國語文常識問答比賽(2020-2021) 晉身準決賽(六強): 6A 陳光銘
腹有詩書—全港小學校際中國語文常識問答比賽(2020-2021) 晉身準決賽(六強): 6A 陳雅琦
腹有詩書—全港小學校際中國語文常識問答比賽(2020-2021) 晉身準決賽(六強): 6A 薛穎
腹有詩書—全港小學校際中國語文常識問答比賽(2020-2021) 晉身準決賽(六強): 6A 黃澤恩
腹有詩書—全港小學校際中國語文常識問答比賽(2020-2021) 晉身準決賽(六強): 6A 吳晨陽
腹有詩書—全港小學校際中國語文常識問答比賽(2020-2021) 晉身準決賽(六強): 5A 王賢熙
腹有詩書—全港小學校際中國語文常識問答比賽(2020-2021) 晉身準決賽(六強): 5A 陳曦彤
腹有詩書—全港小學校際中國語文常識問答比賽(2020-2021) 晉身準決賽(六強): 5A 陳彥瑋
腹有詩書—全港小學校際中國語文常識問答比賽(2020-2021) 晉身準決賽(六強): 5A 王皓楠
腹有詩書—全港小學校際中國語文常識問答比賽(2020-2021) 晉身準決賽(六強): 4A 黎曉珺
腹有詩書—全港小學校際中國語文常識問答比賽(2020-2021) 晉身準決賽(六強): 6A 陳光銘
腹有詩書—全港小學校際中國語文常識問答比賽(2020-2021) 晉身準決賽(六強): 6A 陳雅琦
腹有詩書—全港小學校際中國語文常識問答比賽(2020-2021) 晉身準決賽(六強): 6A 薛穎
腹有詩書—全港小學校際中國語文常識問答比賽(2020-2021) 晉身準決賽(六強): 6A 黃澤恩
腹有詩書—全港小學校際中國語文常識問答比賽(2020-2021) 晉身準決賽(六強): 6A 吳晨陽
腹有詩書—全港小學校際中國語文常識問答比賽(2020-2021) 晉身準決賽(六強): 5A 王賢熙
腹有詩書—全港小學校際中國語文常識問答比賽(2020-2021) 晉身準決賽(六強): 5A 陳曦彤
腹有詩書—全港小學校際中國語文常識問答比賽(2020-2021) 晉身準決賽(六強): 5A 陳彥瑋
腹有詩書—全港小學校際中國語文常識問答比賽(2020-2021) 晉身準決賽(六強): 5A 王皓楠
腹有詩書—全港小學校際中國語文常識問答比賽(2020-2021) 晉身準決賽(六強): 4A 黎曉珺
全班首五名
以下學生於本年度考獲全班首五名;考獲第一名者可獲書券一張。
1A 馮一軒 李樂琳 崔佑琳 陳巧晴 尤熙陽
1B 洪景舜 陳子穎 何興怡 徐尉嵐 黎鳳儀
1C 林詩韻 馬凱盈 陳蔚欣 譚子鈞 梁藝嚴
2A 林嘉俊 曾熙晴 陳希羅 楊清怡 嚴浩天
2B 方彬彬 王愷琳 顏妤楨 馬昊琛 黃安瀾
2C 林穎心 林凝希 李睿正 張寶泰 周浠悦
3A 潘嘉原 韋卓玟 方梓喬 郭雅銒 李芷晴
3B 周煜皓 沈子軒 奧多艾力 謝旻諾 劉鎧澄
3C 崔緻嘉 蕭梓彤 張皓越 蕭向嶢 詹鈺昌
4A 黎曉珺 鄧逸彤 朱楚然 李樂希 鄧嶽峰
4B 陳卓希 陳嘉譽 陸子軒 陳品蓁 陳俊熙
4C 賴紫晴 張珈淳 李盈菲 蔣焯婷 陳昳曈
5A 陳曦彤 陳彥瑋 王皓楠 賀喜悠 朱銘謙
5B 李子濱 沈昱希 馮煥婷 曾罄欣 吳梓朗
5C 吳祖瑜 陳紀延 林稜貽 金奕希 李嘉豪
6A 陳光銘 陳雨陽 陳雅琦 黃澤恩 陳健文 薛穎
6B 李殷廷 趙菲陽 李皓泓 李欣恬 羅芷晴
6C 陳品嘉 盧煒茵 鮑珀朗 陳洛樂 王詩詠
1A 馮一軒 李樂琳 崔佑琳 陳巧晴 尤熙陽
1B 洪景舜 陳子穎 何興怡 徐尉嵐 黎鳳儀
1C 林詩韻 馬凱盈 陳蔚欣 譚子鈞 梁藝嚴
2A 林嘉俊 曾熙晴 陳希羅 楊清怡 嚴浩天
2B 方彬彬 王愷琳 顏妤楨 馬昊琛 黃安瀾
2C 林穎心 林凝希 李睿正 張寶泰 周浠悦
3A 潘嘉原 韋卓玟 方梓喬 郭雅銒 李芷晴
3B 周煜皓 沈子軒 奧多艾力 謝旻諾 劉鎧澄
3C 崔緻嘉 蕭梓彤 張皓越 蕭向嶢 詹鈺昌
4A 黎曉珺 鄧逸彤 朱楚然 李樂希 鄧嶽峰
4B 陳卓希 陳嘉譽 陸子軒 陳品蓁 陳俊熙
4C 賴紫晴 張珈淳 李盈菲 蔣焯婷 陳昳曈
5A 陳曦彤 陳彥瑋 王皓楠 賀喜悠 朱銘謙
5B 李子濱 沈昱希 馮煥婷 曾罄欣 吳梓朗
5C 吳祖瑜 陳紀延 林稜貽 金奕希 李嘉豪
6A 陳光銘 陳雨陽 陳雅琦 黃澤恩 陳健文 薛穎
6B 李殷廷 趙菲陽 李皓泓 李欣恬 羅芷晴
6C 陳品嘉 盧煒茵 鮑珀朗 陳洛樂 王詩詠
考績二中、英、數、常、倫宗、普通話(筆試)、音樂(筆試)獲最高分數
以下學生於本年度考績二,在中文科、英文科、數學科、常識科、倫宗科、普通話科(筆試)或音樂科
(筆試)中考獲全級最高的分數,各獲記優點一個。
中文科 | 英文科 | 數學科 | 常識科 | 倫宗 | 普通話(筆試) | 音樂科(筆試) |
1B陳子穎 | 1A尤熙陽 | 1A李昕儒 | 1A馮一軒 | 1B洪景舜 | 1A林紀彤 | |
1B何興怡 | 1A李樂琳 | |||||
1B黎鳳儀 | 1A尤熙陽 | |||||
1C 梁藝嚴 | 1B徐尉嵐 | |||||
1C梁藝嚴 | ||||||
2C林穎心 | 2C林峻鋒 | 2B馬昊琛 | 2A林嘉俊 | 2A楊清怡 | 2B馬昊琛 | |
2C林穎心 | 2C 張寶泰 | 2B方彬彬 | 2C林穎心 | |||
2C 李睿正 | 2B顏妤楨 | |||||
2C林穎心 | ||||||
2C林凝希 | ||||||
3A潘嘉原 | 3A潘嘉原 | 3A方梓喬 | 3A方梓喬 | 3A 李芷晴 | 3A 李芷晴 | |
3A韋卓玟 | 3A潘嘉原 | 3A伍卓叡 | 3A韋卓玟 | 3A 邵鈺舒 | ||
3B祁家成 | 3A潘嘉原 | 3B周煜皓 | 3A游子彥 | |||
3B劉騏瑋 | ||||||
3B陳奕靜 | ||||||
4A鄧逸彤 | 4A曾熙茹 | 4A陳健華 | 4A朱楚然 | 4A鄧逸彤 | 4A陳綺庭 | |
4A夏可兒 | ||||||
4A劉希仁 | ||||||
4A李樂希 | ||||||
4A譚敬禮 | ||||||
4C張珈淳 | ||||||
5A賀喜悠 | 5A朱銘謙 | 5A陳曦彤 | 5A彭譽証 | 5A陳頌翹 | 5A 陳曦彤 | |
5A王皓楠 | 5A 陳曦彤 | 5A王皓楠 | ||||
5A賴峻謙 | ||||||
5A彭譽証 | ||||||
5A王皓楠 | ||||||
5C吳祖瑜 | ||||||
6A陳光銘 | 6A陳光銘 | 6A陳雅琦 | 6A陳光銘 | 6A陳光銘 | 6A陳光銘 | 6A陳雨陽 |
6A陳溢朗 | 6A陳雅琦 | 6A吳晨陽 | 6A劉菁桐 | |||
6A陳雨陽 | 6A陳雨陽 | 6A梁晉歌 | ||||
6A陳健文 | 6A陳健文 | 6A黃筠婷 | ||||
6A黃筠婷 | 6A黎樂韻 | |||||
6A劉菁桐 | ||||||
6A梁孟丞 | ||||||
6A黃筠婷 |
考績三中、英、數、常、倫宗、普通話(筆試)、音樂(筆試)獲最高分數
中文科
5A 王皓楠
英文科
5A 梁翩翩
數學科
5A 陳彥瑋
常識科
5A 賴峻謙
5A 黃俊達
5A 王皓楠
5A 王賢熙
5B 李子濱
5A 黃俊達
5A 王皓楠
5A 王賢熙
5B 李子濱
倫宗
5A 何泫泰
5A 彭譽証
5A 王賢熙
5A 彭譽証
5A 王賢熙
普通話(筆試)
5A 王皓楠
音樂科(筆試)
5A 梁浩仁
5A 王賢熙
5A 王賢熙
考績二中英文默書表現優異
以下學生於本年度考績一至考績二期間,每次中、英文默書皆獲滿分,各獲記優點一個。
班別 | 中文默書 | 英文默書 |
1A | 陳巧晴、崔佑琳 | 馮一軒 |
林芯玥、李樂琳、呂懿 | / | |
1B | 徐尉嵐、洪景舜 | / |
郭泳鉉、蘇星瑤、謝昭炫 | / | |
1C | 陳俊延、梁藝嚴、李柏浠 | / |
2A | 林嘉俊 | 林嘉俊、嚴浩天 |
2B | 馬昊琛、王愷琳 | 王愷琳 |
2C | 林穎心 | 張寶泰、林穎心、徐苠軒 |
3A | 方梓喬、李芷晴 | 方梓喬 |
3B | 吳溢琳 | / |
3C | 崔緻嘉、許家榮 | 蕭梓彤、崔緻嘉 |
4A | / | 朱楚然、施雅寧 |
4B | / | / |
4C | / | 賴紫晴 |
5A | 鄺寳僖 | 朱銘謙、賀喜悠 |
/ | 鄺寳僖、劉皓仁 | |
/ | 梁浩仁、彭譽証、王皓楠 | |
5B | 白凱琪、周均朗、李子濱 | / |
5C | / | / |
6A | 陳光銘、郭子朗 | 黎樂韻、劉小芮 |
吳卓霖、黃筠婷 | / | |
6B | / | / |
6C | 何芷琦、黃穎濤 | 蕭頌銘 |
考績三學業進步獎
以下學生於本年度考績三中,全級名次進步十名或以上,獲獎狀一張。
班別 | 學生姓名 |
5A | 梁翩翩 |
5B | 曾罄欣 |
5B | 白凱琪 |
5B | 張桓添 |
5B | 馮煥婷 |
考績三中英文默書表現優異
以下學生於本年度考績二至考績三期間,每次中、英文默書皆獲滿分,各獲記優點一個。
班別 | 中文默書 | 英文默書 |
5A | 鄺寳僖 | 楊崇茵、朱銘謙 |
許慧雅、梁浩仁 | ||
彭譽証、黃樂軒 | ||
5B | / | 蔣茜晴 |
5C | / | / |
6A | 區璟朗、陳光銘 | 劉小芮 |
陳雅琦、黃筠婷 | ||
6B | / | 李皓泓 |
6C | 何芷琦、黃穎濤 | 蕭頌銘 |
考績二學業進步獎
以下學生於本年度考績二中,全級名次進步十名或以上,獲獎狀一張。
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | ||||
1A | 張紫棋 | 1A | 林紀彤 | 1A | 李天信 | 1A | 劉芷榳 | 1A | 盧梓朗 | ||||
1B | 杭子瑩 | 1B | 黃梓朗 | 1B | 郭紫灝 | 1B | 伍家弘 | 1B | 王康迅 | ||||
1C | 陳俊延 | 1C | 李柏浠 | 1C | 伍卓駿 | ||||||||
2A | 鄭焯謙 | 2A | 蔣 程 | ||||||||||
2B | 鄭心悅 | ||||||||||||
3A | 張耳迦 | 3A | 賴欣彤 | 3A | 梁佩儀 | 3A | 馬桸濤 | 3A | 伍卓叡 | ||||
3A | 伍雅維 | 3A | 游子彥 | 3A | 周煜智 | ||||||||
3B | 劉鎧澄 | 3B | 李匡齊 | 3B | 吳溢琳 | 3B | 沈子軒 | ||||||
3C | 李嘉慧 | ||||||||||||
4A | 陳綺庭 | 4A | 劉希仁 | ||||||||||
4B | 陳洛澄 | ||||||||||||
4C | 劉展鵬 | ||||||||||||
5A | 何泫泰 | 5A | 曾傳喜 | ||||||||||
5B | 陳海兢 | 5B | 蕭梓洛 | ||||||||||
5C | 吳祖瑜 | 5C | 雲天晴 | ||||||||||
6A | 黎樂韻 | 6A | 黃筠婷 | ||||||||||
6B | 羅芷晴 | 6B | 李皓泓 | ||||||||||
6C | 林曉聰 | 6C | 盧煒茵 | 6C | 蕭頌銘 |
操行獎
以下學生於本年度獲「操行獎」,各記優點一個。
班別 | 學生姓名 | 學生姓名 |
1A | 李樂琳 | 盧梓朗 |
1B | 洪景舜 | 徐尉嵐 |
1C | 李柏浠 | 劉錦濤 |
2A | 蔡貽浚 | 林紫 |
2B | 馬昊琛 | 黃安瀾 |
2C | 林穎心 | 周芷瑩 |
3A | 韋卓玟 | 潘嘉原 |
3B | 周煜皓 | 劉鎧澄 |
3C | 崔緻嘉 | 蕭梓彤 |
4A | 黎曉珺 | 葉伊莎 |
4B | 陳洛澄 | 陳品蓁 |
4C | 賴紫晴 | 陳映曈 |
5A | 鄺寳僖 | 許慧雅 |
5B | 沈昱希 | 成智恩 |
5C | 雲天晴 | 金奕希 |
6A | 劉菁桐 | 黃筠婷 |
6B | 李欣恬 | 張嘉 |
6C | 鮑珀朗 | 盧煒茵 |
家長教師會獎學金
學業進步獎(考績二)
1B 伍家弘
2B 馮錦櫻
3B 蔡曉陞
4B 陳洛澄
5C 吳祖瑜
6C 林曉聰
2B 馮錦櫻
3B 蔡曉陞
4B 陳洛澄
5C 吳祖瑜
6C 林曉聰
學業進步獎(考績三)
5C 鍾慧美
操行進步獎
5B 李子濱
考績二獲「最積極表現獎」提名名單
以下學生於考績二獲「最積極表現獎」提名,各獲「自主學習獎勵計劃」蓋印一個(小冊子P.39);如獲蓋印5個,可記優點一個。
班別 | 姓名 | 獲獎原因/範疇 | 姓名 | 獲獎原因/範疇 |
1A | 陳巧晴 | 一人一花活動 | 陳芷喬 | 音樂科 |
張鴻軒 | 一人一花活動 | 崔佑琳 | 一人一花活動 | |
科技創意比賽 | e悅讀學校計劃 | |||
林紀彤 | 常識科 | 李天信 | 體育科 | |
林芯玥 | 視藝科 | 李昕儒 | 靈德公及國民教育 | |
e悅讀學校計劃 | 一人一花活動 | |||
李樂琳 | 數學科 | 劉芷榳 | 普通話科 | |
倫宗科 | 盧梓朗 | 英文科 | ||
普腦科 | 一人一花活動 | |||
圖書科 | e悅讀學校計劃 | |||
一人一花活動 | 呂懿 | 一人一花活動 | ||
e悅讀學校計劃 | 潘奕曦 | e悅讀學校計劃 | ||
1B | 陳千喬 | PIM課堂(考績二) | 洪景舜 | 數學科 |
陳子穎 | 一人一花活動 | 圖書科 | ||
e悅讀學校計劃 | 一人一花活動 | |||
杭子瑩 | 普腦科 | e悅讀學校計劃 | ||
徐尉嵐 | 英文科 | 何興怡 | 常識科 | |
音樂科 | 倫宗科 | |||
體育科 | PIM課堂(考績二) | |||
一人一花活動 | e悅讀學校計劃 | |||
PIM課堂(考績二) | 馬梓誠 | 一人一花活動 | ||
姚芊芊 | 一人一花活動 | PIM課堂(考績二) | ||
e悅讀學校計劃 | e悅讀學校計劃 | |||
郭泳鉉 | 視藝科 | 麥梓朗 | 一人一花活動 | |
黎鳳儀 | e悅讀學校計劃 | 伍家弘 | e悅讀學校計劃 | |
李思彤 | e悅讀學校計劃 | 蘇星瑤 | e悅讀學校計劃 | |
呂凱晴 | 普通話科 | 王康婻 | 一人一花活動 | |
一人一花活動 | e悅讀學校計劃 | |||
王康迅 | 靈德公及國民教育 | 謝昭炫 | PIM課堂(考績二) | |
一人一花活動 | 余雷 | 一人一花活動 | ||
e悅讀學校計劃 | ||||
1C | 陳俊延 | 英文科 | 李芷琪 | 倫宗科 |
圖書科 | 音樂科 | |||
陳蔚欣 | 常識科 | e悅讀學校計劃 | ||
e悅讀學校計劃 | 李柏浠 | 靈德公及國民教育 | ||
方詩婷 | e悅讀學校計劃 | e悅讀學校計劃 | ||
梁藝嚴 | 數學科 | 馬凱盈 | e悅讀學校計劃 | |
視藝科 | 王俊喬 | 普通話科 | ||
劉錦濤 | e悅讀學校計劃 | e悅讀學校計劃 | ||
譚子鈞 | 體育科 | 余楚涵 | 普腦科 | |
班別 | 姓名 | 獲獎原因/範疇 | 姓名 | 獲獎原因/範疇 |
2A | 陳曉 | 一人一花活動 | 林嘉俊 | 倫宗科 |
陳貝拉 | 一人一花活動 | PIM課堂(考績二) | ||
科技創意比賽 | 賴沛言 | 普通話科 | ||
鄭焯謙 | 視藝科 | 普腦科 | ||
張晴曦 | e悅讀學校計劃 | 一人一花活動 | ||
蔡永軒 | 一人一花活動 | e悅讀學校計劃 | ||
林紫 | 體育科 | 蔣程 | 數學科 | |
戴語芊 | 靈德公及國民教育 | 一人一花活動 | ||
曾熙晴 | 英文科 | e悅讀學校計劃 | ||
圖書科 | 嚴浩天 | PIM課堂(考績二) | ||
e悅讀學校計劃 | 陳希羅 | 常識科 | ||
楊清怡 | 一人一花活動 | 音樂科 | ||
2B | CHAN AIDAN | PIM課堂(考績二) | 李梓維 | 一人一花活動 |
陳凱琳 | 視藝科 | 方彬彬 | 圖書科 | |
一人一花活動 | 一人一花活動 | |||
馬昊琛 | 音樂科 | PIM課堂(考績二) | ||
體育科 | 科技創意比賽 | |||
PIM課堂(考績二) | 普腦科 | |||
李彰城 | 英文科 | 王韋堯 | e悅讀學校計劃 | |
PIM課堂(考績二) | 一人一花活動 | |||
鍾柏愉 | 一人一花活動 | 黃安瀾 | 科技創意比賽 | |
王愷琳 | 常識科 | e悅讀學校計劃 | ||
普通話科 | 數學科 | |||
一人一花活動 | PIM課堂(考績二) | |||
PIM課堂(考績二) | 黃日朗 | 一人一花活動 | ||
謝綺琳 | 靈德公及國民教育 | e悅讀學校計劃 | ||
PIM課堂(考績二) | 顏妤楨 | 倫宗科 | ||
吳祉彤 | PIM課堂(考績二) | PIM課堂(考績二) | ||
余佩柔 | PIM課堂(考績二) | 蘇映文 | PIM課堂(考績二) | |
2C | 張正霖 | PIM課堂(考績二) | 林穎心 | 常識科 |
張寶泰 | 數學科 | 普通話科 | ||
圖書科 | 倫宗科 | |||
e悅讀學校計劃 | 音樂科 | |||
周浠悦 | 靈德公及國民教育 | e悅讀學校計劃 | ||
林千雅 | e悅讀學校計劃 | 林凝希 | 視藝科 | |
林貝晴 | 英文科 | 林峻鋒 | 普腦科 | |
羅韋祺 | 體育科 | e悅讀學校計劃 | ||
e悅讀學校計劃 | 張琮麟 | e悅讀學校計劃 | ||
班別 | 姓名 | 獲獎原因/範疇 | 姓名 | 獲獎原因/範疇 |
3A | 陳東榕 | 一人一花活動 | 李芷晴 | 倫宗科 |
e悅讀學校計劃 | e悅讀學校計劃 | |||
張思朗 | 一人一花活動 | 李芷晴 | 音樂科 | |
莊紫柔 | e悅讀學校計劃 | 第二屆粵港澳大灣區 | ||
生命教育徵文比賽 | ||||
朱巧兒 | e悅讀學校計劃 | 呂穎芯 | PIM課堂(考績二) | |
方梓喬 | 數學科 | 馬桸濤 | PIM課堂(考績二) | |
一人一花活動 | e悅讀學校計劃 | |||
何泳權 | e悅讀學校計劃 | 潘嘉原 | 常識科 | |
古伊彤 | PIM課堂(考績二) | 體育科 | ||
e悅讀學校計劃 | 第二屆粵港澳大灣區 | |||
生命教育徵文比賽 | ||||
郭雅銒 | PIM課堂(考績二) | e悅讀學校計劃 | ||
賴欣彤 | 普腦科 | 邵鈺舒 | e悅讀學校計劃 | |
PIM課堂(考績二) | 譚恩童 | e悅讀學校計劃 | ||
科技創意比賽 | 丁晋曦 | 圖書科 | ||
劉昭瑩 | e悅讀學校計劃 | e悅讀學校計劃 | ||
韋卓玟 | 英文科 | 游子彥 | 靈德公及國民教育 | |
普通話科 | PIM課堂(考績二) | |||
視藝科 | e悅讀學校計劃 | |||
PIM課堂(考績二) | 嚴子浩 | 一人一花活動 | ||
伍雅維 | PIM課堂(考績二) | 葉辰熙 | e悅讀學校計劃 | |
e悅讀學校計劃 | 周煜智 | e悅讀學校計劃 | ||
陳卓君 | e悅讀學校計劃 | 黎一諾 | 普腦科 | |
陳奕靜 | 靈德公及國民教育 | PIM課堂(考績二) | ||
e悅讀學校計劃 | e悅讀學校計劃 | |||
張恬晴 | 視藝科 | 劉鎧澄 | 英文科 | |
體育科 | PIM課堂(考績二) | |||
符喬傑 | 倫宗科 | e悅讀學校計劃 | ||
3B | 梁曉樂 | 聖馬善樂瞻禮(信友禱文) | 孫學旨 | 圖書科 |
梁家朗 | 常識科 | PIM課堂(考績二) | ||
羅依桐 | 普通話科 | e悅讀學校計劃 | ||
吳溢琳 | PIM課堂(考績二) | 奧多艾力 | 一人一花活動 | |
沈子軒 | PIM課堂(考績二) | e悅讀學校計劃 | ||
e悅讀學校計劃 | 謝幸愉 | e悅讀學校計劃 | ||
蕭頌謙 | PIM課堂(考績二) | 周煜皓 | 數學科 | |
王子翹 | 音樂科 | PIM課堂(考績二) | ||
PIM課堂(考績二) | ||||
3C | 區卓朗 | 一人 一花活動 | 蕭梓彤 | 普通話科 |
張柏熹 | PIM課堂(考績二) | 視藝科 | ||
周嘉晴 | e悅讀學校計劃 | 音樂科 | ||
劉宇航 | PIM課堂(考績二) | 圖書科 | ||
李政成 | PIM課堂(考績二) | 崔緻嘉 | 數學科 | |
伍植康 | e悅讀學校計劃 | 體育科 | ||
吳栢熹 | e悅讀學校計劃 | 靈德公及國民教育 | ||
魏子庭 | e悅讀學校計劃 | e悅讀學校計劃 | ||
蕭向嶢 | 英文科 | 葉皓昕 | PIM課堂(考績二) | |
倫宗科 | 詹鈺昌 | 常識科 | ||
張皓越 | 普腦科 | PIM課堂(考績二) | ||
PIM課堂(考績二) | e悅讀學校計劃 | |||
e悅讀學校計劃 | ||||
班別 | 姓名 | 獲獎原因/範疇 | 姓名 | 獲獎原因/範疇 |
4A | 陳綺庭 | e悅讀學校計劃 | 常識科 | |
張皓揚 | e悅讀學校計劃 | 黎曉珺 | 一人一花活動 | |
曹雙瑜 | 英文科 | 全港小學中國歷史文化常識問答比賽 | ||
音樂科 | 全港小學校際中國語文常識問答比賽 | |||
朱楚然 | 資訊科技挑戰獎勵計劃 | 資訊科技挑戰獎勵計劃 | ||
e悅讀學校計劃 | e悅讀學校計劃 | |||
符海霖 | 資訊科技挑戰獎勵計劃 | 飛行體驗課程 | ||
夏可兒 | 體育科 | 毛傑司 | 普通話科 | |
全港小學中國歷史文化常識問答比賽 | 一人一花活動 | |||
資訊科技挑戰獎勵計劃 | PIM課堂(考績二) | |||
e悅讀學校計劃 | 聖馬善樂瞻禮(信友禱文) | |||
蔣皓程 | 普腦科 | 資訊科技挑戰獎勵計劃 | ||
全港小學中國歷史文化常識問答比賽 | e悅讀學校計劃 | |||
資訊科技挑戰獎勵計劃 | 蘇映曈 | 資訊科技挑戰獎勵計劃 | ||
e悅讀學校計劃 | e悅讀學校計劃 | |||
劉廸霖 | 一人一花活動 | 譚敬禮 | 圖書科 | |
劉希仁 | 一人一花活動 | 資訊科技挑戰獎勵計劃 | ||
全港小學中國歷史文化常識問答比賽 | e悅讀學校計劃 | |||
e悅讀學校計劃 | 鄧嶽峰 | 資訊科技挑戰獎勵計劃 | ||
羅珮熙 | 資訊科技挑戰獎勵計劃 | 鄧逸彤 | 倫宗科 | |
e悅讀學校計劃 | 視藝科 | |||
李樂希 | e悅讀學校計劃 | 一人一花活動 | ||
吳嘉軒 | e悅讀學校計劃 | e悅讀學校計劃 | ||
施雅寧 | 靈德公及國民教育 | 葉伊莎 | 數學科 | |
黃樂瑤 | 資訊科技挑戰獎勵計劃 | 資訊科技挑戰獎勵計劃 | ||
曾熙茹 | PIM課堂(考績二) | 黃淑琳 | 一人一花活動 | |
資訊科技挑戰獎勵計劃 | 資訊科技挑戰獎勵計劃 | |||
e悅讀學校計劃 | ||||
4B | 區宇豪 | 普通話科 | 陳洛澄 | 靈德公及國民教育 |
陳卓希 | PIM課堂(考績二) | PIM課堂(考績二) | ||
陳嘉譽 | 英文科 | 林希沂 | 音樂科 | |
常識科 | 李俊賢 | 資訊科技挑戰獎勵計劃 | ||
視藝科 | 陸子軒 | 倫宗科 | ||
圖書科 | 體育科 | |||
e悅讀學校計劃 | PIM課堂(考績二) | |||
陳品蓁 | 資訊科技挑戰獎勵計劃 | e悅讀學校計劃 | ||
成家莉 | 普腦科 | 潘思晴 | 數學科 | |
張菲菲 | 資訊科技挑戰獎勵計劃 | 謝皓詩 | e悅讀學校計劃 | |
張珈瑋 | e悅讀學校計劃 | |||
4C | 陳昳曈 | 圖書科 | 蔣焯婷 | 資訊科技挑戰獎勵計劃 |
靈德公及國民教育 | 賴紫晴 | 英文科 | ||
鄭博中 | 數學科 | 視藝科 | ||
張珈淳 | 普腦科 | 音樂科 | ||
一人一花活動 | 林奕禧 | 一人一花活動 | ||
資訊科技挑戰獎勵計劃 | 李盈菲 | 倫宗科 | ||
張子政 | 一人一花活動 | 一人一花活動 | ||
e悅讀學校計劃 | 李嘉兒 | 體育科 | ||
馮婥嘉 | 常識科 | 劉展鵬 | 一人一花活動 | |
資訊科技挑戰獎勵計劃 | 吳思瑤 | 一人一花活動 | ||
何偉雄 | 資訊科技挑戰獎勵計劃 | 譚小雅 | 普通話科 | |
e悅讀學校計劃 | e悅讀學校計劃 | |||
班別 | 姓名 | 獲獎原因/範疇 | 姓名 | 獲獎原因/範疇 |
5A | 陳卓昇 | PIM課堂(考績二) | 劉皓仁 | 音樂科 |
e悅讀學校計劃 | 梁浩仁 | 一人一花活動 | ||
陳卓泓 | 體育科 | 科技創意比賽 | ||
e悅讀學校計劃 | 梁翩翩 | 普腦科 | ||
陳頌翹 | 一人一花活動 | 英文科 | ||
PIM課堂(考績二) | 梁承彥 | 一人一花活動 | ||
陳曦彤 | 靈德公及國民教育 | 李嘉琪 | 數學科 | |
全港小學中國歷史 | 呂曉霖 | 一人一花活動 | ||
文化常識問答比賽 | ||||
全港小學校際中國 | e悅讀學校計劃 | |||
語文常識問答比賽 | ||||
資訊科技挑戰獎勵計劃 | 白雪晴 | e悅讀學校計劃 | ||
e悅讀學校計劃 | 彭譽証 | 普通話科 | ||
飛行體驗課程 | 倫宗科 | |||
陳嘉豪 | 資訊科技挑戰獎勵計劃 | PIM課堂(考績二) | ||
陳彥瑋 | 成長增潤課 | 聖馬善樂瞻禮(信友禱文) | ||
